Este verano he cambiado el motor de la MANAGER por uno más nuevo, un fueraborda Yamaha F50FETL, los mismos 50CV que el anterior, pero mucho más silencioso y con un consumo mucho menor.
Tanto el desmontaje del viejo como la instalación del nuevo la ha realizado Nautica Mare Nostrum, mi mecánico de cabecera. Aprovechando que me tocaba rehacer la distribución de los relojes en la consola, he cambiado la base utilizando una pieza de parquet, con un resultado bastante bueno:
Aprovechando el tiempo que ha estado en el varadero, he aprovechado para ponerle la patente antifouling HEMPEL MILLE PERFORMER, de Nautica Palones. Nuevos altavoces, antena de emisora, posabasos de acero inox, depósito de gasolina con indicador de nivel, y algunas cosillas más.
Especificaciones técnicas del Yamaha F50FETL
Motor | Yamaha F50FETL |
Tipo | 4 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por agua, SOHC 8 válvulas |
Cilindrada | 996 cc. |
Diámetro x Carrera | 65 x 75 mm. |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Régimen máximo | 6000 RPM |
Régimen mínimo | 750 RPM |
Potencia máxima | 36,8 KW (50 HP) a 5500 RPM |
Lubricación | Cárter húmedo, 2 litros |
Sistema de lubricación | Bomba de aceite |
Aceite | Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ |
Capacidad del depósito de combustible | 24 litros |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
Cebador | Electrónico |
Encendido | CDI (Micro-computadora) |
Avance de encendido | ATDC10° ~ BTDC 25° (Microcomputadora) |
Bujía | DPR6EB-9 |
Alternador | 12V-17Amp. (6Amp. @ 600RPM) |
Arranque | Eléctrico |
Ángulo de giro | 40° en cada dirección |
Trim | Eléctrico |
Transmisión | F-N-R |
Relación de transmisión | 1,85:1 |
Acople de hélice | Por estrías |
Sistema de escape | Por la hélice |
Dimensiones | |
Longitud (pata larga) | 527 mm. |
Peso (pata larga) | 111 Kg. |
Equipamiento | |
Hélice | Aluminio |
Arranque | Manual |
Alternador | Sí |
Dirección | Por cable |
Trim | Eléctrico |
Deja tu comentario